Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 254.101,76 | 254.101,76 | 254.101,76 |
3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 18.046,09 | 18.046,09 | 13.565,93 |
3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS | 14.782,34 | 14.782,34 | 14.782,34 |
3.3.90.14 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 10.570,78 | 10.570,78 | 10.570,78 |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.089,11 | 17.089,11 | 17.089,11 |
3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 18.150,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 120.421,14 | 47.411,62 | 47.411,62 |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.333,10 | 12.333,10 | 12.333,10 |
Elementos: 8 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |