Câmara Municipal de Gastão Vidigal

CNPJ: 01.660.173/0001-07 - Telefone: 17 3848-1266
RUA VER GONCALVES FERREIRA, 582 Centro - CEP: 15330-000

EXPORTAR PARA  

   

 Voltar

Carregando


Sub-Elemento Descrição Empenhado Liquidado Pago
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 128.260,87 128.260,87 128.260,87
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 673,92 673,92 673,92
3.1.90.11.33 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 5.322,84 5.322,84 5.322,84
3.1.90.11.44 FERIAS ABONO PECUNIARIO 3.895,51 3.895,51 3.895,51
3.1.90.11.45 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL 2.671,49 2.671,49 2.671,49
3.1.90.11.75 SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS 113.277,13 113.277,13 113.277,13
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS 18.046,09 18.046,09 13.565,93
3.1.91.13.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS PESSOAL ATIVO PLANO PREVIDENCIARIO INTRA OFSS 11.702,68 11.702,68 11.702,68
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS 3.079,66 3.079,66 3.079,66
3.3.90.14.14 DIARIAS NO PAIS 10.570,78 10.570,78 10.570,78
3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 804,25 804,25 804,25
3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 4.503,24 4.503,24 4.503,24
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 722,41 722,41 722,41
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICACOES 635,00 635,00 635,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 583,94 583,94 583,94
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9.840,27 9.840,27 9.840,27
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO 18.150,00 13.200,00 13.200,00
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 12.329,70 4.329,70 4.329,70
3.3.90.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 39.000,00 13.000,00 13.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 2.400,00 2.400,00 2.400,00
3.3.90.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 900,00 900,00 900,00
3.3.90.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 70,00 70,00 70,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 750,00 750,00 750,00
3.3.90.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 3.600,00 935,27 935,27
3.3.90.39.44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 2.400,00 588,99 588,99
3.3.90.39.47 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 109,90 109,90 109,90
3.3.90.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 2.000,00 361,52 361,52
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 56.861,54 23.966,24 23.966,24
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 2.625,00 2.625,00 2.625,00
4.4.90.52.34 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 409,10 409,10 409,10
4.4.90.52.42 MOBILIARIO EM GERAL 4.400,00 4.400,00 4.400,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.899,00 4.899,00 4.899,00

Sub-Elementos: 32
Lançamentos: 356

Total Empenhado
465.494,32

Total Liquidado
387.534,80

Total Pago
383.054,64

CONTATO

camara@camaragastaovidigal.sp.gov.br

1738481266
Segunda a Sexta
8:00-11:00 / 13:00-17:00

ENDEREÇO

RUA VER GONCALVES FERREIRA, 582
Centro
Gastão Vidigal
15330000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version