Câmara Municipal de Gastão Vidigal

CNPJ: 01.660.173/0001-07 - Telefone: 17 3848-1266
RUA VER GONCALVES FERREIRA, 582 Centro - CEP: 15330-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 I.R.R.F - EMPRESAS 533,46 0,00 533,46 0,00 0,00 -533,46
X 9999999999 ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE EXERCICIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Consignções a Recolher - INSS - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Consignações a Recolher - IPREM - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.R.R.F. - CAMARA 9.567,83 0,00 9.567,83 0,00 0,00 -9.567,83
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEBIMENTOS P/ PAGAMENTOS EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÕES DE VENCIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ISSQN CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORÇAMENTARIA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.N.S.S 12.493,06 0,00 12.493,06 0,00 0,00 -12.493,06
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CORREÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.088,75 0,00 9.088,75 0,00 0,00 -9.088,75
X 9999999999 ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL- CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 -420.000,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO -1.274,21 0,00 -1.274,21 0,00 0,00 1.274,21
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IPREM-INST.PREV.ASSISTENCIA SOCIAL 11.976,34 0,00 11.976,34 0,00 0,00 -11.976,34

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
462.385,23

Total Mes
0,00

Total
462.385,23

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-462.385,23

Página 1 de 1
Total de itens: 23



CONTATO

camara@camaragastaovidigal.sp.gov.br

1738481266
Segunda a Sexta
8:00-11:00 / 13:00-17:00

ENDEREÇO

RUA VER GONCALVES FERREIRA, 582
Centro
Gastão Vidigal
15330000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version