Câmara Municipal de Gastão Vidigal

CNPJ: 01.660.173/0001-07 - Telefone: 17 3848-1266
RUA VER GONCALVES FERREIRA, 582 Centro - CEP: 15330-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 I.R.R.F - EMPRESAS 1.750,18 2.733,22 4.483,40 0,00 0,00 -4.483,40
X 9999999999 ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE EXERCICIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Consignções a Recolher - INSS - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Consignações a Recolher - IPREM - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.R.R.F. - CAMARA 27.996,87 0,00 27.996,87 0,00 0,00 -27.996,87
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEBIMENTOS P/ PAGAMENTOS EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÕES DE VENCIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ISSQN CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORÇAMENTARIA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.N.S.S 34.119,49 3.415,53 37.535,02 0,00 0,00 -37.535,02
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CORREÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32.064,51 0,00 32.064,51 0,00 0,00 -32.064,51
X 9999999999 ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL- CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 1.155.000,00 0,00 1.155.000,00 0,00 0,00 -1.155.000,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO -26.274,21 0,00 -26.274,21 0,00 0,00 26.274,21
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IPREM-INST.PREV.ASSISTENCIA SOCIAL 32.697,07 0,00 32.697,07 0,00 0,00 -32.697,07

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.257.353,91

Total Mes
6.148,75

Total
1.263.502,66

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-1.263.502,66

Página 1 de 1
Total de itens: 23



CONTATO

camara@camaragastaovidigal.sp.gov.br

1738481266
Segunda a Sexta
8:00-11:00 / 13:00-17:00

ENDEREÇO

RUA VER GONCALVES FERREIRA, 582
Centro
Gastão Vidigal
15330000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version